FLANGE DIMENSION TABLE | ||
CLASS 150 - ANSI B16.5 |
Length Through Hub | Bore | Threaded Flange | Socket weld depth | Corner Bore Radius (Lapped) | Approx Weight kg | ||||||||||||||
Nominal Pipe Size, NPS |
Outside Diameter | Min Thickness | Dia of Hub | Dia of Hub Chamfer WN | threaded/ slip-on/ socket weld | Lapped | Weld Neck | Slip on / socket weld (min) | Lapped (min) | Weld Neck (min) | Minimum Thread Length |
Counter bore | Weld Neck | Blind | Slip-On | Lap Joint | Threaded & Socket weld | ||
0 | t | x | a | y | b | b | b | T | q | d | r | ||||||||
1/2 | 90 | 11.2 | 30 | 21.3 | 14 | 16 | 46 | 22.2 | 22.9 | 15.8 | 16 | - | 10 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
3/4 | 100 | 12.7 | 38 | 26.7 | 14 | 16 | 51 | 27.7 | 28.2 | 20.9 | 16 | - | 11 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
1 | 110 | 14.3 | 49 | 33.4 | 16 | 17 | 54 | 34.5 | 34.9 | 26.6 | 17 | - | 13 | 3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
1 1/4 | 115 | 15.9 | 59 | 42.2 | 19 | 21 | 56 | 43.2 | 43.7 | 35.1 | 21 | - | 14 | 5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
1 1/2 | 125 | 17.5 | 65 | 48.3 | 21 | 22 | 60 | 49.5 | 50 | 40.9 | 22 | - | 16 | 6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
2 | 150 | 19.1 | 78 | 60.3 | 24 | 25 | 62 | 61.9 | 62.5 | 52.5 | 25 | - | 17 | 8 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
2 1/2 | 180 | 22.3 | 90 | 73 | 27 | 29 | 68 | 74.6 | 75.4 | 62.7 | 29 | - | 19 | 8 | 4.4 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.7 |
3 | 190 | 23.9 | 108 | 88.9 | 29 | 30 | 68 | 90.7 | 91.4 | 77.9 | 30 | - | 21 | 10 | 5.2 | 5.1 | 3.8 | 3.8 | 4.1 |
3 1/2 | 215 | 23.9 | 122 | 101.6 | 30 | 32 | 70 | 103.4 | 104.1 | 90.1 | 32 | - | - | 10 | 6.4 | 6.5 | 5 | 5 | 5.1 |
4 | 230 | 23.9 | 135 | 114.3 | 32 | 33 | 75 | 116.1 | 116.8 | 102.3 | 33 | - | - | 11 | 7.5 | 7.5 | 5.6 | 5.6 | 5.9 |
5 | 255 | 23.9 | 164 | 141.3 | 35 | 36 | 87 | 143.8 | 144.4 | 128.2 | 36 | - | - | 11 | 9.2 | 9.2 | 6.5 | 6.5 | 7 |
6 | 280 | 25.4 | 192 | 168.3 | 38 | 40 | 87 | 170.7 | 171.4 | 154.1 | 40 | - | - | 13 | 11 | 11.8 | 8.1 | 8.1 | 8.4 |
8 | 345 | 28.6 | 246 | 219.1 | 43 | 44 | 100 | 221.5 | 222.2 | 202.7 | 44 | - | - | 13 | 18.4 | 20.4 | 13 | 13 | 13 |
10 | 405 | 30.2 | 305 | 273 | 48 | 49 | 100 | 276.2 | 277.4 | 254.6 | 49 | - | - | 13 | 25.5 | 31 | 18.4 | 18.4 | 18 |
12 | 485 | 31.8 | 365 | 323.8 | 54 | 56 | 113 | 327 | 328.2 | 304.8 | 56 | - | - | 13 | 39 | 45 | 28.5 | 28 | 29.5 |
14 | 535 | 35 | 400 | 355.6 | 56 | 79 | 125 | 359.2 | 360.2 | buyer spec | 57 | - | - | 13 | 51 | 59 | 36 | 42 | 39 |
16 | 595 | 36.6 | 457 | 406.4 | 62 | 87 | 125 | 410.5 | 411.2 | buyer spec | 64 | - | - | 13 | 60 | 79 | 46 | 52 | 42 |
18 | 635 | 39.7 | 505 | 457 | 67 | 97 | 138 | 461.8 | 462.3 | buyer spec | 68 | - | - | 13 | 71 | 97 | 50 | 58 | 54 |
20 | 700 | 42.9 | 559 | 508 | 71 | 103 | 143 | 513.1 | 514.4 | buyer spec | 73 | - | - | 13 | 88 | 124 | 64 | 74 | 68 |
24 | 815 | 47.7 | 663 | 610 | 81 | 111 | 151 | 616 | 616 | buyer spec | 83 | - | - | 13 | 119 | 188 | 89 | 101 | 93 |
Bolting Information | RF Dimension | RTJ Dimension | |||||||||||||
Nominal Pipe Size, NPS |
Diameter Bolt Circle |
Dia' Bolt Hole (inch) | No of Bolt holes | Dia. of Bolts (inch) | Length Bolts RF |
Length Bolts RTJ |
Length Machine Bolts 2mm RF |
OD | Height | OD Raised Portion | Height | Groove number | Groove Pitch | Groove Depth | Groove Width |
W | bh | L | L | L | R | K | E | P | E | F | |||||
1/2 | 60.3 | 5⁄8 | 4 | 1⁄2 | 55 | - | 50 | 34.9 | 2 | - | - | - | - | - | - |
3/4 | 69.9 | 5⁄8 | 4 | 1⁄2 | 65 | - | 50 | 42.9 | 2 | - | - | - | - | - | - |
1 | 79.4 | 5⁄8 | 4 | 1⁄2 | 65 | 75 | 55 | 50.8 | 2 | 63.5 | 6.35 | R15 | 47.63 | 6.35 | 8.74 |
1 1/4 | 88.9 | 5⁄8 | 4 | 1⁄2 | 70 | 85 | 55 | 63.5 | 2 | 73 | 6.35 | R17 | 57.15 | 6.35 | 8.74 |
1 1/2 | 98.4 | 5⁄8 | 4 | 1⁄2 | 70 | 85 | 65 | 73 | 2 | 82.5 | 6.35 | R19 | 65.07 | 6.35 | 8.74 |
2 | 120.7 | 3⁄4 | 4 | 5⁄8 | 85 | 95 | 70 | 92.1 | 2 | 102 | 6.35 | R22 | 82.55 | 6.35 | 8.74 |
2 1/2 | 139.7 | 3⁄4 | 4 | 5⁄8 | 90 | 100 | 75 | 104.8 | 2 | 121 | 6.35 | R25 | 101.60 | 6.35 | 8.74 |
3 | 152.4 | 3⁄4 | 4 | 5⁄8 | 90 | 100 | 75 | 127 | 2 | 133 | 6.35 | R29 | 114.30 | 6.35 | 8.74 |
3 1/2 | 177.8 | 3⁄4 | 8 | 5⁄8 | 90 | 100 | 75 | 139.7 | 2 | 154 | 6.35 | R33 | 131.78 | 6.35 | 8.74 |
4 | 190.5 | 3⁄4 | 8 | 5⁄8 | 90 | 100 | 75 | 157.2 | 2 | 171 | 6.35 | R36 | 149.23 | 6.35 | 8.74 |
5 | 215.9 | 7⁄8 | 8 | 3⁄4 | 95 | 110 | 85 | 185.7 | 2 | 194 | 6.35 | R40 | 171.45 | 6.35 | 8.74 |
6 | 241.3 | 7⁄8 | 8 | 3⁄4 | 100 | 115 | 85 | 215.9 | 2 | 219 | 6.35 | R43 | 193.68 | 6.35 | 8.74 |
8 | 298.5 | 7⁄8 | 8 | 3⁄4 | 110 | 120 | 90 | 269.9 | 2 | 273 | 6.35 | R48 | 247.65 | 6.35 | 8.74 |
10 | 362 | 1 | 12 | 7⁄8 | 115 | 125 | 100 | 323.8 | 2 | 330 | 6.35 | R52 | 304.80 | 6.35 | 8.74 |
12 | 431.8 | 1 | 12 | 7⁄8 | 120 | 135 | 100 | 381 | 2 | 406 | 6.35 | R56 | 381.00 | 6.35 | 8.74 |
14 | 476.3 | 1 1⁄8 | 12 | 1 | 135 | 145 | 115 | 412.8 | 2 | 425 | 6.35 | R59 | 396.88 | 6.35 | 8.74 |
16 | 539.8 | 1 1⁄8 | 16 | 1 | 135 | 145 | 115 | 469.9 | 2 | 483 | 6.35 | R64 | 454.03 | 6.35 | 8.74 |
18 | 577.9 | 1 1⁄4 | 16 | 11⁄8 | 145 | 160 | 125 | 533.4 | 2 | 546 | 6.35 | R68 | 517.53 | 6.35 | 8.74 |
20 | 635 | 1 1⁄4 | 20 | 11⁄8 | 160 | 170 | 140 | 584.2 | 2 | 597 | 6.35 | R72 | 558.80 | 6.35 | 8.74 |
24 | 749.3 | 1 3⁄8 | 20 | 11⁄4 | 170 | 185 | 150 | 692.2 | 2 | 711 | 6.35 | R76 | 673.10 | 6.35 | 8.74 |
FLANGE DIMENSION TABLE | ||
CLASS 300 - ANSI B16.5 |
|
Length Through Hub | Bore | Threaded Flange | Socket weld depth | Corner Bore Radius (Lapped) | Approx Weight kg | ||||||||||||||
Nominal Pipe Size, NPS |
Outside Diameter | Min Thickness | Dia of Hub | Dia of Hub Chamfer WN | threaded/ slip-on/ socket weld | Lapped | Weld Neck | Slip on / socket weld (min) | Lapped (min) | Weld Neck (min) | Minimum Thread Length |
Counter bore | Weld Neck | Blind | Slip-On | Lap Joint | Threaded & Socket weld | ||
0 | t | x | a | y | b | b | b | T | q | d | r | ||||||||
1/2 | 95 | 12.7 | 38 | 21.3 | 21 | 22 | 51 | 22.2 | 22.9 | 15.8 | 16 | 23.6 | 10 | 3 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
3/4 | 115 | 14.3 | 48 | 26.7 | 24 | 25 | 56 | 27.7 | 28.2 | 20.9 | 16 | 29 | 11 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
1 | 125 | 15.9 | 54 | 33.4 | 25 | 27 | 60 | 34.5 | 34.9 | 26.6 | 18 | 35.8 | 13 | 3 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
1 1/4 | 135 | 17.5 | 64 | 42.2 | 25 | 27 | 64 | 43.2 | 43.7 | 35.1 | 21 | 44.4 | 14 | 5 | 2.6 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
1 1/2 | 155 | 19.1 | 70 | 48.3 | 29 | 30 | 67 | 49.5 | 50 | 40.9 | 23 | 50.3 | 16 | 6 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
2 | 165 | 20.7 | 84 | 60.3 | 32 | 33 | 68 | 61.9 | 62.5 | 52.5 | 29 | 63.5 | 17 | 8 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.3 |
2 1/2 | 190 | 23.9 | 100 | 73 | 37 | 38 | 75 | 74.6 | 75.4 | 62.7 | 32 | 76.2 | 19 | 8 | 5.4 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
3 | 210 | 27 | 117 | 88.9 | 41 | 43 | 78 | 90.7 | 91.4 | 77.9 | 32 | 92.2 | 21 | 10 | 7.3 | 7.2 | 6.1 | 6.1 | 6.3 |
3 1/2 | 230 | 28.6 | 133 | 101.6 | 43 | 44 | 79 | 103.4 | 104.1 | 90.1 | 37 | 104.9 | - | 10 | 8.9 | 9.2 | 7.5 | 7.5 | 7.8 |
4 | 255 | 30.2 | 146 | 114.3 | 46 | 48 | 84 | 116.1 | 116.8 | 102.3 | 37 | 117.6 | - | 11 | 11.8 | 12.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 |
5 | 280 | 33.4 | 178 | 141.3 | 49 | 51 | 97 | 143.8 | 144.4 | 128.2 | 43 | 144.4 | - | 11 | 16 | 16 | 12.5 | 12.5 | 12.9 |
6 | 320 | 35 | 206 | 168.3 | 51 | 52 | 97 | 170.7 | 171.4 | 154.1 | 47 | 171.4 | - | 13 | 20.2 | 22 | 14.1 | 14.1 | 18 |
8 | 380 | 39.7 | 260 | 219.1 | 60 | 62 | 110 | 221.5 | 222.2 | 202.7 | 51 | 222.2 | - | 13 | 31.2 | 36 | 24.8 | 24.8 | 26 |
10 | 445 | 46.1 | 321 | 273 | 65 | 95 | 116 | 276.2 | 277.4 | 254.6 | 56 | 276.2 | - | 13 | 44.3 | 55 | 37.1 | 42 | 37.5 |
12 | 520 | 49.3 | 375 | 323.8 | 71 | 102 | 129 | 327 | 328.2 | 304.8 | 61 | 328.6 | - | 13 | 63.5 | 82.5 | 50 | 64 | 52 |
14 | 585 | 52.4 | 425 | 355.6 | 75 | 111 | 141 | 359.2 | 360.2 | - | 64 | 360.4 | - | 13 | 86 | 108 | 73 | 86 | 73 |
16 | 650 | 55.6 | 483 | 406.4 | 81 | 121 | 144 | 410.5 | 411.2 | - | 69 | 411.2 | - | 13 | 113 | 140 | 88 | 113 | 88 |
18 | 710 | 58.8 | 533 | 457 | 87 | 130 | 157 | 461.8 | 462.3 | - | 70 | 462 | - | 13 | 134 | 178 | 115 | 134 | 115 |
20 | 775 | 62 | 587 | 508 | 94 | 140 | 160 | 513.1 | 514.4 | - | 74 | 512.8 | - | 13 | 171 | 223 | 139 | 167 | 139 |
24 | 915 | 68.3 | 702 | 610 | 105 | 152 | 167 | 616 | 616 | - | 83 | 614.4 | - | 13 | 238 | 345 | 212 | 240 | 212 |
|
Bolting Information | RF Dimension | RTJ Dimension | |||||||||||||
Nominal Pipe Size, NPS |
Diameter Bolt Circle |
Dia' Bolt Hole (inch) | No of Bolt holes | Dia. of Bolts (inch) | Length Bolts RF |
Length Bolts RTJ |
Length Machine Bolts 2mm RF |
OD | Height | OD Raised Portion | Height | Groove number | Groove Pitch | Groove Depth | Groove Width |
W | bh | L | L | L | R | K | E | P | E | F | |||||
1/2 | 66.7 | 5/8 | 4 | 1⁄2 | 65 | 75 | 55 | 34.9 | 2 | 51 | 5.54 | R11 | 34.14 | 5.54 | 7.14 |
3/4 | 82.6 | 3/4 | 4 | 5⁄8 | 75 | 90 | 65 | 42.9 | 2 | 63.5 | 6.35 | R13 | 42.88 | 6.35 | 8.74 |
1 | 88.9 | 3/4 | 4 | 5⁄8 | 75 | 90 | 65 | 50.8 | 2 | 70 | 6.35 | R16 | 50.80 | 6.35 | 8.74 |
1 1/4 | 98.4 | 3/4 | 4 | 5⁄8 | 85 | 95 | 70 | 63.5 | 2 | 79.5 | 6.35 | R18 | 60.33 | 6.35 | 8.74 |
1 1/2 | 114.3 | 7/8 | 4 | 3⁄4 | 90 | 100 | 75 | 73 | 2 | 90.5 | 6.35 | R20 | 68.27 | 6.35 | 8.74 |
2 | 127 | 3/4 | 8 | 5⁄8 | 90 | 100 | 75 | 92.1 | 2 | 108 | 7.92 | R23 | 82.55 | 7.92 | 11.91 |
2 1/2 | 149.2 | 7/8 | 8 | 3⁄4 | 100 | 115 | 85 | 104.8 | 2 | 127 | 7.92 | R26 | 101.60 | 7.92 | 11.91 |
3 | 168.3 | 7/8 | 8 | 3⁄4 | 110 | 120 | 90 | 127 | 2 | 146 | 7.92 | R31 | 123.83 | 7.92 | 11.91 |
3 1/2 | 184.2 | 7/8 | 8 | 3⁄4 | 110 | 125 | 95 | 139.7 | 2 | 159 | 7.92 | R34 | 131.78 | 7.92 | 11.91 |
4 | 200 | 7/8 | 8 | 3⁄4 | 115 | 125 | 95 | 157.2 | 2 | 175 | 7.92 | R37 | 149.23 | 7.92 | 11.91 |
5 | 235 | 7/8 | 8 | 3⁄4 | 120 | 135 | 110 | 185.7 | 2 | 210 | 7.92 | R41 | 180.98 | 7.92 | 11.91 |
6 | 269.9 | 7/8 | 12 | 3⁄4 | 120 | 140 | 110 | 215.9 | 2 | 241 | 7.92 | R45 | 211.12 | 7.92 | 11.91 |
8 | 330.2 | 1 | 12 | 7⁄8 | 140 | 150 | 120 | 269.9 | 2 | 302 | 7.92 | R49 | 269.88 | 7.92 | 11.91 |
10 | 387.4 | 1 1/8 | 16 | 1 | 160 | 170 | 140 | 323.8 | 2 | 356 | 7.92 | R53 | 323.85 | 7.92 | 11.91 |
12 | 450.8 | 1 1/4 | 16 | 1 1⁄8 | 170 | 185 | 145 | 381 | 2 | 413 | 7.92 | R57 | 381.00 | 7.92 | 11.91 |
14 | 514.4 | 1 1/4 | 20 | 1 1⁄8 | 180 | 190 | 160 | 412.8 | 2 | 457 | 7.92 | R61 | 419.10 | 7.92 | 11.91 |
16 | 571.5 | 1 3/8 | 20 | 1 1⁄4 | 190 | 205 | 165 | 469.9 | 2 | 508 | 7.92 | R65 | 469.90 | 7.92 | 11.91 |
18 | 628.6 | 1 3/8 | 24 | 1 1⁄4 | 195 | 210 | 170 | 533.4 | 2 | 575 | 7.92 | R69 | 533.40 | 7.92 | 11.91 |
20 | 685.8 | 1 3/8 | 24 | 1 1⁄4 | 205 | 220 | 185 | 584.2 | 2 | 635 | 9.53 | R73 | 584.20 | 9.53 | 13.49 |
24 | 812.8 | 1 5/8 | 24 | 1 1⁄2 | 230 | 255 | 205 | 692.2 | 2 | 749 | 11.13 | R77 | 692.15 | 11.13 | 16.66 |
FLANGE DIMENSION TABLE | ||
CLASS 600 ----- ANSI B16.5 |
|
Length Through Hub | Bore | Threaded Flange | Socket weld depth | Corner Bore Radius (Lapped) | Approx Weight kg | ||||||||||||||
Nominal Pipe Size, NPS |
Outside Diameter | Min Thickness | Dia of Hub | Dia of Hub Chamfer WN | threaded/ slip-on/ socket weld | Lapped | Weld Neck | Slip on / socket weld (min) | Lapped (min) | Weld Neck (min) | Minimum Thread Length |
Counter bore | Weld Neck | Blind | Slip-On | Lap Joint | Threaded & Socket weld | ||
0 | t | x | a | y | b | b | b | T | q | d | r | ||||||||
1/2 | 95 | 14.3 | 38 | 21.3 | 22 | 22 | 52 | 22.2 | 22.9 | Buyer Spec | 16 | 23.6 | 10 | 3 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 |
3/4 | 115 | 15.9 | 48 | 26.7 | 25 | 25 | 57 | 27.7 | 28.2 | Buyer Spec | 16 | 29 | 11 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
1 | 125 | 17.5 | 54 | 33.4 | 27 | 27 | 62 | 34.5 | 34.9 | Buyer Spec | 18 | 35.8 | 13 | 3 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
1 1/4 | 135 | 20.7 | 64 | 42.2 | 29 | 29 | 67 | 43.2 | 43.7 | Buyer Spec | 21 | 44.4 | 14 | 5 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
1 1/2 | 155 | 22.3 | 70 | 48.3 | 32 | 32 | 70 | 49.5 | 50 | Buyer Spec | 23 | 50.6 | 16 | 6 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.3 |
2 | 165 | 25.4 | 84 | 60.3 | 37 | 37 | 73 | 61.9 | 62.5 | Buyer Spec | 29 | 63.5 | 17 | 8 | 4.7 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 4 |
2 1/2 | 190 | 28.6 | 100 | 73 | 41 | 41 | 79 | 74.6 | 75.4 | Buyer Spec | 32 | 76.2 | 19 | 8 | 4.8 | 6.8 | 5.4 | 3.4 | 5.5 |
3 | 210 | 31.8 | 117 | 88.9 | 46 | 46 | 83 | 90.7 | 91.4 | Buyer Spec | 35 | 92.2 | 21 | 10 | 8.7 | 8.9 | 7.3 | 7.3 | 7.4 |
3 1/2 | 230 | 35 | 133 | 101.6 | 49 | 49 | 86 | 103.4 | 104.1 | Buyer Spec | 40 | 104.9 | - | 10 | 11.6 | 12.7 | 9 | 9 | 9.2 |
4 | 275 | 38.1 | 152 | 114.3 | 54 | 54 | 102 | 116.1 | 116.8 | Buyer Spec | 42 | 117.6 | - | 11 | 18.4 | 18.6 | 16.5 | 16.1 | 16.8 |
5 | 330 | 44.5 | 189 | 141.3 | 60 | 60 | 114 | 143.8 | 144.4 | Buyer Spec | 48 | 144.4 | - | 11 | 31 | 30.8 | 28.5 | 27.5 | 28.5 |
6 | 355 | 47.7 | 222 | 168.3 | 67 | 67 | 117 | 170.7 | 171.4 | Buyer Spec | 51 | 171.4 | - | 13 | 37 | 38 | 36.2 | 35.4 | 36.2 |
8 | 420 | 55.6 | 273 | 219.1 | 76 | 76 | 133 | 221.5 | 222.2 | Buyer Spec | 58 | 222.2 | - | 13 | 54.5 | 62.2 | 51.5 | 49.5 | 21.5 |
10 | 510 | 63.5 | 343 | 273 | 86 | 111 | 152 | 276.2 | 277.4 | Buyer Spec | 66 | 276.2 | - | 13 | 98.5 | 102 | 76.2 | 74 | 76.2 |
12 | 560 | 66.7 | 400 | 323.8 | 92 | 117 | 156 | 327 | 328.2 | Buyer Spec | 70 | 328.6 | - | 13 | 105 | 125 | 86 | 92 | 90 |
14 | 605 | 69.9 | 432 | 355.6 | 94 | 127 | 165 | 359.2 | 360.2 | Buyer Spec | 74 | 360.4 | - | 13 | 127 | 151 | 100 | 114 | 108 |
16 | 685 | 76.2 | 495 | 406.4 | 106 | 140 | 178 | 410.5 | 411.2 | Buyer Spec | 78 | 411.2 | - | 13 | 178 | 215 | 142 | 160 | 150 |
18 | 745 | 82.6 | 546 | 457 | 117 | 152 | 184 | 461.8 | 462.3 | Buyer Spec | 80 | 462 | - | 13 | 216 | 287 | 175 | 192 | 188 |
20 | 815 | 88.9 | 610 | 508 | 127 | 165 | 190 | 513.1 | 514.4 | Buyer Spec | 83 | 512.8 | - | 13 | 268 | 366 | 232 | 260 | 230 |
24 | 940 | 101.6 | 718 | 610 | 140 | 184 | 203 | 616 | 616 | Buyer Spec | 93 | 614.4 | - | 13 | 380 | 532 | 330 | 368 | 325 |
1 |
Bolting Information | RF Dimension | RTJ Dimension | |||||||||||||
Nominal Pipe Size, NPS |
Diameter Bolt Circle |
Dia' Bolt Hole (inch) | No of Bolt holes | Dia. of Bolts (inch) | Length Bolts RF |
Length Bolts RTJ |
Length Machine Bolts 2mm RF |
OD | Height | OD Raised Portion | Height | Groove number | Groove Pitch | Groove Depth | Groove Width |
W | bh | L | L | L | R | K | E | P | E | F | |||||
1/2 | 66.7 | 5⁄8 | 4 | 1⁄2 | 75 | 75 | - | 34.9 | 7 | 51 | 5.54 | R11 | 34.14 | 5.54 | 7.14 |
3/4 | 82.6 | 3⁄4 | 4 | 5⁄8 | 90 | 90 | - | 42.9 | 7 | 63.5 | 6.35 | R13 | 42.88 | 6.35 | 8.74 |
1 | 88.9 | 3⁄4 | 4 | 5⁄8 | 90 | 90 | - | 50.8 | 7 | 70 | 6.35 | R16 | 50.80 | 6.35 | 8.74 |
1 1/4 | 98.4 | 3⁄4 | 4 | 5⁄8 | 95 | 95 | - | 63.5 | 7 | 79.5 | 6.35 | R18 | 60.33 | 6.35 | 8.74 |
1 1/2 | 114.3 | 7⁄8 | 4 | 3⁄4 | 110 | 110 | - | 73 | 7 | 90.5 | 6.35 | R20 | 68.27 | 6.35 | 8.74 |
2 | 127 | 3⁄4 | 8 | 5⁄8 | 110 | 110 | - | 92.1 | 7 | 108 | 7.92 | R23 | 82.55 | 7.92 | 11.91 |
2 1/2 | 149.2 | 7⁄8 | 8 | 3⁄4 | 120 | 120 | - | 104.8 | 7 | 127 | 7.92 | R26 | 101.60 | 7.92 | 11.91 |
3 | 168.3 | 7⁄8 | 8 | 3⁄4 | 125 | 125 | - | 127 | 7 | 146 | 7.92 | R31 | 123.83 | 7.92 | 11.91 |
3 1/2 | 184.2 | 1 | 8 | 7⁄8 | 140 | 140 | - | 139.7 | 7 | 169 | 7.92 | R34 | 131.78 | 7.92 | 11.91 |
4 | 215.9 | 1 | 8 | 7⁄8 | 145 | 145 | - | 157.2 | 7 | 175 | 7.92 | R37 | 149.23 | 7.92 | 11.91 |
5 | 266.7 | 1 1⁄8 | 8 | 1 | 165 | 165 | - | 185.7 | 7 | 210 | 7.92 | R41 | 180.98 | 7.92 | 11.91 |
6 | 292.1 | 1 1⁄8 | 12 | 1 | 170 | 170 | - | 215.9 | 7 | 241 | 7.92 | R45 | 211.12 | 7.92 | 11.91 |
8 | 349.2 | 1 1⁄4 | 12 | 1 1⁄8 | 195 | 195 | - | 269.9 | 7 | 302 | 7.92 | R49 | 269.88 | 7.92 | 11.91 |
10 | 431.8 | 1 3⁄8 | 16 | 1 1⁄4 | 215 | 215 | - | 323.8 | 7 | 356 | 7.92 | R53 | 323.85 | 7.92 | 11.91 |
12 | 489 | 1 3⁄8 | 20 | 1 1⁄4 | 220 | 220 | - | 381 | 7 | 413 | 7.92 | R57 | 381.00 | 7.92 | 11.91 |
14 | 527 | 1 1⁄2 | 20 | 1 3⁄8 | 235 | 235 | - | 412.8 | 7 | 457 | 7.92 | R61 | 419.10 | 7.92 | 11.91 |
16 | 603.2 | 1 5⁄8 | 20 | 1 1⁄2 | 255 | 255 | - | 469.9 | 7 | 508 | 7.92 | R65 | 469.90 | 7.92 | 11.91 |
18 | 654 | 1 3⁄4 | 20 | 1 5⁄8 | 275 | 275 | - | 533.4 | 7 | 575 | 7.92 | R69 | 533.40 | 7.92 | 11.91 |
20 | 723.9 | 1 3⁄4 | 20 | 1 5⁄8 | 285 | 290 | - | 584.2 | 7 | 635 | 9.53 | R73 | 584.20 | 9.53 | 13.49 |
24 | 838.2 | 2 | 24 | 1 7⁄8 | 330 | 335 | - | 692.2 | 7 | 749 | 11.13 | R77 | 692.15 | 11.13 | 16.66 |
FLANGE DIMENSION TABLE | ||
CLASS 900 ----- ANSI B16.5 |
|
Length Through Hub | Bore | Threaded Flange | Socket weld depth | Corner Bore Radius (Lapped) | Approx Weight kg | ||||||||||||||
Nominal Pipe Size, NPS |
Outside Diameter | Min Thickness | Dia of Hub | Dia of Hub Chamfer WN | threaded/ slip-on/ socket weld | Lapped | Weld Neck | Slip on / socket weld (min) | Lapped (min) | Weld Neck (min) | Minimum Thread Length |
Counter bore | Weld Neck | Blind | Slip-On | Lap Joint | Threaded & Socket weld | ||
0 | t | x | a | y | b | b | b | T | q | d | r | ||||||||
1/2 | 120 | 22.3 | 38 | 21.3 | 32 | 32 | 60 | 22.2 | 22.9 | buyer spec | 23 | 23.6 | 10 | 3 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
3/4 | 130 | 25.4 | 44 | 26.7 | 35 | 35 | 70 | 27.7 | 28.2 | buyer spec | 26 | 29 | 11 | 3 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
1 | 150 | 28.6 | 52 | 33.4 | 41 | 41 | 73 | 34.5 | 34.9 | buyer spec | 29 | 35.8 | 13 | 3 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.5 |
1 1/4 | 160 | 28.6 | 64 | 42.2 | 41 | 41 | 73 | 43.2 | 43.7 | buyer spec | 31 | 44.4 | 14 | 5 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4 |
1 1/2 | 180 | 31.8 | 70 | 48.3 | 44 | 44 | 83 | 49.5 | 50 | buyer spec | 32 | 50.6 | 16 | 6 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 5.5 |
2 | 215 | 38.1 | 105 | 60.3 | 57 | 57 | 102 | 61.9 | 62.5 | buyer spec | 39 | 63.5 | 17 | 8 | 11.1 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 10 |
2 1/2 | 245 | 41.3 | 124 | 73 | 64 | 64 | 105 | 74.6 | 75.4 | buyer spec | 48 | 76.2 | 19 | 8 | 15.5 | 14 | 13.7 | 13.7 | 13.9 |
3 | 240 | 38.1 | 127 | 88.9 | 54 | 54 | 102 | 90.7 | 91.4 | buyer spec | 42 | 92.2 | - | 10 | 15 | 13.1 | 11.6 | 11.6 | 11.9 |
4 | 290 | 44.5 | 159 | 114.3 | 70 | 70 | 114 | 116.1 | 116.8 | buyer spec | 48 | 117.6 | - | 11 | 24 | 24.5 | 23.2 | 22.6 | 23.2 |
5 | 350 | 50.8 | 190 | 141.3 | 79 | 79 | 127 | 143.8 | 144.4 | buyer spec | 54 | 144.4 | - | 11 | 38.5 | 39.5 | 37.5 | 36.5 | 37.5 |
6 | 380 | 55.6 | 235 | 168.3 | 86 | 86 | 140 | 170.7 | 171.4 | buyer spec | 58 | 171.4 | - | 13 | 50 | 51.5 | 48.3 | 47.5 | 48.3 |
8 | 470 | 63.5 | 298 | 219.1 | 102 | 114 | 162 | 221.5 | 222.2 | buyer spec | 64 | 222.2 | - | 13 | 85 | 89 | 75 | 86 | 75 |
10 | 545 | 69.9 | 368 | 273 | 108 | 127 | 184 | 276.2 | 277.4 | buyer spec | 72 | 276.2 | - | 13 | 123 | 131 | 110 | 124 | 110 |
12 | 610 | 79.4 | 419 | 323.8 | 117 | 143 | 200 | 327 | 328.2 | buyer spec | 77 | 328.6 | - | 13 | 168 | 187 | 146 | 167 | 146 |
